Kursdetails
ZUMBA® Fitness
Für alle geeignet
ZUMBA® Fitness eignet sich für alle Menschen, die Stress und Pfunde einfach wegtanzen möchten. Mit den einfach nachzuvollziehenden Bewegungen werden alle Muskelgruppen angesprochen. Der Musik-Mix aus hypnotisierenden Salsa-, Merengue-, Calypso- und Reggaeton-Rhythmen reißt mit und verbessert die Kondition. ZUMBA® Fitness basiert auf einem Intervall- Herz- Kreislauftraining, mit hoch intensiven und weniger intensiven Übungen.
Kurstermine 9
| – | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Freitag • 09.10.2026 • 09:30 - 10:30 Uhr | Theresienbad 4, Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum |
| 2 | Freitag • 16.10.2026 • 09:30 - 10:30 Uhr | Theresienbad 4, Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum |
| 3 | Freitag • 23.10.2026 • 09:30 - 10:30 Uhr | Theresienbad 4, Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum |
| 4 | Freitag • 30.10.2026 • 09:30 - 10:30 Uhr | Theresienbad 4, Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum |
| 5 | Freitag • 13.11.2026 • 09:30 - 10:30 Uhr | Theresienbad 4, Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum |
| 6 | Freitag • 20.11.2026 • 09:30 - 10:30 Uhr | Theresienbad 4, Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum |
| 7 | Freitag • 27.11.2026 • 09:30 - 10:30 Uhr | Theresienbad 4, Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum |
| 8 | Freitag • 04.12.2026 • 09:30 - 10:30 Uhr | Theresienbad 4, Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum |
| 9 | Freitag • 11.12.2026 • 09:30 - 10:30 Uhr | Theresienbad 4, Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum |
| Kursnummer | 262-3003_G |
| Beginn / Termine |
Fr. 09.10.26
- Fr. 11.12.26
9 Termine |
| Uhrzeit | 09:30 - 10:30 Uhr |
| Kursgebühr | 61,00 € |
| Kursort | Greifenberg, Sportheim, Theresienbad 4, Gymnastikraum
Anfahrtsbeschreibung |
| Kursleitung |
Susanne Ende
Zumba® Instructor La Kossa® Instructor |
| Bitte mitbringen | (Tanz-) Sportschuhe, Getränk. |
Dieser Kurs ist buchbar!